| NGÀY KHỞI HÀNH | CHUYẾN BAY | GIÁ KHÁCH LẺ GHÉP ĐOÀN (VNĐ) | ||
| NGƯỜI LỚN | TRẺ EM (Từ 2 - dưới 11T) | EM BÉ (Dưới 2T) | ||
| Ngủ chung giường với Cha Mẹ | ||||
| 05/03/2025 | VJ805 SGN BKK 17:35 - 19:05 VJ806 BKK SGN 20:05 - 21:35 | 7.190.000 | 6.517.500 | 1.797.500 | 
| 12/03/2025 | VJ805 SGN BKK 17:35 - 19:05 VJ806 BKK SGN 20:05 - 21:35 | 7.190.000 | 6.517.500 | 1.797.500 | 
| 19/03/2025 | VJ805 SGN BKK 17:35 - 19:05 VJ806 BKK SGN 20:05 - 21:35 | 7.190.000 | 6.517.500 | 1.797.500 | 
| 26/03/2025 | VJ805 SGN BKK 17:35 - 19:05 VJ806 BKK SGN 20:05 - 21:35 | 7.190.000 | 6.517.500 | 1.797.500 | 
| 02/04/2025 | VJ805 SGN BKK 17:15 - 18:45 VJ806 BKK SGN 19:55 - 21:25 | 7.190.000 | 6.517.500 | 1.797.500 | 
| 09/04/2025 (Tết Thái) | VJ805 SGN BKK 17:15 - 18:45 VJ806 BKK SGN 19:55 - 21:25 | 7.690.000 | 6.892.500 | 1.922.500 | 
| 16/04/2025 (Tết Thái) | VJ805 SGN BKK 17:15 - 18:45 VJ806 BKK SGN 19:55 - 21:25 | 7.990.000 | 7.117.500 | 1.997.500 | 
| 23/04/2025 | VJ805 SGN BKK 17:15 - 18:45 VJ806 BKK SGN 19:55 - 21:25 | 7.190.000 | 6.517.500 | 1.797.500 | 
| 29/04/2025 (Lễ 30/04) | VJ805 SGN BKK 17:15 - 18:45 VJ806 BKK SGN 19:55 - 21:25 | 12.990.000 | 10.867.500 | 3.247.500 | 
| 30/04/2025 (Lễ 30/04) | VJ805 SGN BKK 17:15 - 18:45 VJ806 BKK SGN 19:55 - 21:25 | 10.990.000 | 9.367.500 | 2.747.500 | 
| 07/05/2025 | VJ805 SGN BKK 17:15 - 18:45 VJ806 BKK SGN 19:55 - 21:25 | 7.190.000 | 6.517.500 | 1.797.500 | 
| 14/05/2025 | VJ805 SGN BKK 17:15 - 18:45 VJ806 BKK SGN 19:55 - 21:25 | 7.890.000 | 7.042.500 | 1.972.500 | 
| 21/05/2025 | VJ805 SGN BKK 17:15 - 18:45 VJ806 BKK SGN 19:55 - 21:25 | 7.890.000 | 7.042.500 | 1.972.500 | 
| 28/05/2025 | VJ805 SGN BKK 17:15 - 18:45 VJ806 BKK SGN 19:55 - 21:25 | 7.890.000 | 7.042.500 | 1.972.500 | 
| 04/06/2025 | VJ805 SGN BKK 17:15 - 18:45 VJ806 BKK SGN 19:55 - 21:25 | 7.890.000 | 7.042.500 | 1.972.500 | 
| 11/06/2025 | VJ805 SGN BKK 17:15 - 18:45 VJ806 BKK SGN 19:55 - 21:25 | 7.890.000 | 7.042.500 | 1.972.500 | 
| 18/06/2025 | VJ805 SGN BKK 17:15 - 18:45 VJ806 BKK SGN 19:55 - 21:25 | 7.890.000 | 7.042.500 | 1.972.500 | 
| 25/06/2025 | VJ805 SGN BKK 17:15 - 18:45 VJ806 BKK SGN 19:55 - 21:25 | 7.890.000 | 7.042.500 | 1.972.500 | 
 
    
Bình luận